Co znamenají zkratky na ultrazvuku?
Snížená a zvýšená funkce štítné žlázy v těhotenství
12 prvních příznaků těhotenství
10 domácích léků na ženskou neplodnost
Početí dítěte jako novoroční předsevzetí je zátěž na psychiku
Předčasný porod - vše, co potřebujete vědět
Jednat včas! Vyšetřit včas! Preeklampsie přichází bez varování
Cukrovka v těhotenství: proč vůbec vzniká?
Riziko zplození nemocného dítěte lze diagnostikovat i před početím
Snížená a zvýšená funkce štítné žlázy v těhotenství
12 prvních příznaků těhotenství
10 domácích léků na ženskou neplodnost
Početí dítěte jako novoroční předsevzetí je zátěž na psychiku
Předčasný porod - vše, co potřebujete vědět
Jednat včas! Vyšetřit včas! Preeklampsie přichází bez varování
Cukrovka v těhotenství: proč vůbec vzniká?
Riziko zplození nemocného dítěte lze diagnostikovat i před početím
Co znamenají zkratky na ultrazvuku?
Během těhotenství absolvujete několik ultrazvuků a určitě vás bude zajímat, co znamenají různé zkratky, které najdete na ultrazvukovém snímku. Následující tabulka zkratek na ultrazvuku by vám měla pomoci se v nich orientovat.
| Zkratka | Anglicky | Česky |
|---|---|---|
| AC | abdominal circumference | obvod břicha |
| AMC | amniocentesis | amniocentéza |
| AFI | amniotic fluid index | index množství plodové vody |
| AS(P) | akce srdeční (u plodu) | |
| AVF | anteverze flexe | dopředu nakloněná děloha (normální stav) |
| BPD | bipariental diameter | příčný průměr hlavy (vzdálenost temenních kostí) |
| BPD/FL | poměr příčného průměru hlavy a délky stehení kosti | |
| CM | cisterna magna | šířka velké mozkové cisterny |
| CRL | crown to rupm lenght | délka plodu od temene ke kostrči |
| CVS | chorionic villus sampling | odběr vzorků choriových klků |
| Doppler ACM | měření průtokové rychlosti krve v pupečníkové cévě | |
| DS | dolní segment (dělohy) | |
| EDF | end diastolic flow | tok v diastolické fázi srdečního cyklu |
| EFW | estimated fetal weight | váhový odhad plodu |
| FHR | fetal heart rate | srdeční frekvence plodu |
| FL | femur lenght | délka stehenní kosti |
| GA | gestional age | gestační stáří (stáří těhotenství) |
| HC | head circumference | obvod hlavy |
| HC/AC | poměr obvodu hlavy a obvodu břicha | |
| HL | humerus lenght | délka pažní kosti |
| NB | nasal bone | nosní kost |
| NT | nuchal translucency | šíjové projasnění |
| OFD | occipito-frontal diameter | předozadní průměr hlavičky |
| OP | ozvy plodu | |
| PA | pohybová aktivita plodu | |
| PI | pulsality index | index hodnotící průtok krve cévami |
| PPH PI | poloha podélná hlavičkou, postavení první (záda plodu vlevo) | |
| PPH PII | poloha podélná hlavičkou, postavení druhé (záda plodu vpravo | |
| PPKP | poloha podélná koncem pánevním | |
| PSV | peak systolic velocity | max. rychlost průtoku v systolické fázi srdečního cyklu |
| PV | plodová voda | |
| RI | resistence index | index hodnotící průtok krve cévami |
| RVF | retroverze flexe | dozadu nakloněná děloha |
| TAD | transverse abdominal | příčný průměr bříška |
| TCD | transcereblar diameter | příčný rozměr mozku |
| UZ (UTZ) | ultrazvuk | |
| Va | anterior ventricle | šířka předního rohu postranní mozkové komory |
| VSV (VCC) | vrozená srdeční vada | |
| VVV | vrozené vývojové vady |
Autor: Mak
Co znamenají zkratky na ultrazvuku? Ultrazvuk během těhotenství - jak se vyznat ve zkratkách na ultrazvukovém snímku? Zkratky na ultrazvuku
Zdravá výživa
301
Komentáře
YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ